| 
 | Личные Знаки - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ | стр. | 12 3 |  | 
          
             
                        | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1904 1906 - 1917
 |  | Вис. Реч. Мин. Рот. № 22 |  | Вислянская речная минная рота № 22 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 3 р. 3 Желез.-дор. Б. 25 |  | 3 рота 3 железнодорожного батальона № 25 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 3 р. 3 САП. БАТ. ? |  | 3 рота 3 саперного батальона № ? |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 3 р. 5 Сап. бат. 127 |  | 3 рота 5 саперного батальона № 127 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | В. Т .Р. 9 С. Б. 110 |  | военно-телеграфная рота 9 саперного батальона № 110 |  | 
                                
                                
                        | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 9 С. Б. 9 |  | 9 саперный батальон № 9 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 9 С. Б. 22 |  | 9 саперный батальон № 22 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 9 С. Б. 23 |  | 9 саперный батальон № 23 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 9 С. Б. 24 |  | 9 саперный батальон № 24 |  | 
                        
                        |   |  | 1902 - 1917 |  | 9 С. Б. 25 |  | 9 саперный батальон № 25 |  |